 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>Xelvin</title>
	<atom:link href="http://www.xelvin.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.xelvin.nl</link>
	<description>Ondernemende Technici</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Feb 2012 13:59:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Xelvin partner van Brainport International Community</title>
		<link>http://www.xelvin.nl/nieuws-cat/xelvin-partner-van-brainport-international-community/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=xelvin-partner-van-brainport-international-community</link>
		<comments>http://www.xelvin.nl/nieuws-cat/xelvin-partner-van-brainport-international-community/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 13:39:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jassink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xelvin.nl/?p=810</guid>
		<description><![CDATA[Brainport International Community is hét internationale kenniswerkers programma van Zuidoost-Nederland. Samen met haar partners – bedrijfsleven, onderwijs én overheid – zetten zij wereldwijd de Brainport regio op de kaart als aantrekkelijke regio om te wonen en te werken of te studeren. BIC zorgt ervoor, dat onze regio Zuidoost-Nederland wereldwijd bekend wordt gemaakt, dat wereldwijde netwerken [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Brainport International Community is hét internationale kenniswerkers programma van Zuidoost-Nederland.</p>
<p>Samen met haar partners – bedrijfsleven, onderwijs én overheid – zetten zij wereldwijd de Brainport regio op de kaart als aantrekkelijke regio om te wonen en te werken of te studeren. BIC zorgt ervoor, dat onze regio Zuidoost-Nederland wereldwijd bekend wordt gemaakt, dat wereldwijde netwerken met diverse organisaties ontwikkeld worden. Daarnaast bezoeken ze events om zo de kennis- en arbeidscapaciteit die hard nodig is naar de regio te halen. BIC zorgt ook voor het ‘landen’ en het binden van deze mensen.</p>
<p>Xelvin is partner geworden van Brainport International Community om zo samen de regio wereldwijd meer op de kaart te zetten. Zo leveren we gezamenlijk een bijdrage aan de economische ontwikkeling van de regio Zuidoost Nederland.</p>
<p>Meer informatie over Brainport International Community vind je op de website <a href="http://www.brainportinternationalcommunity.com/en/">http://www.brainportinternationalcommunity.com/en/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xelvin.nl/nieuws-cat/xelvin-partner-van-brainport-international-community/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xelvin sponsort studenten formule race</title>
		<link>http://www.xelvin.nl/nieuws-cat/xelvin-sponsort-studenten-formule-race/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=xelvin-sponsort-studenten-formule-race</link>
		<comments>http://www.xelvin.nl/nieuws-cat/xelvin-sponsort-studenten-formule-race/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 08:47:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jassink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xelvin.nl/?p=803</guid>
		<description><![CDATA[Xelvin sponsort het studenten raceteam DIT. Het team bestaat uit 15 laatste jaars Werktuigbouwkunde studenten van het Dublin Institute of Technology http://www.dit.ie/ in Ierland. Het DIT team zal strijden in de jaarlijkse race die in juli wordt gehouden op Silverstone. De competitie is het grootste educatieve motorsport event in Europa. Het daagt universitaire studenten uit om &#8216;single seat&#8217; racewagens [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Xelvin sponsort het studenten raceteam DIT. Het team bestaat uit 15 laatste jaars Werktuigbouwkunde studenten van het Dublin Institute of Technology<a href="http://www.xelvin.nl/wp-admin/%20http:/www.dit.ie/"> http://www.dit.ie/</a> in Ierland.</p>
<p>Het DIT team zal strijden in de jaarlijkse race die in juli wordt gehouden op Silverstone.</p>
<p>De competitie is het grootste educatieve motorsport event in Europa. Het daagt universitaire studenten uit om &#8216;single seat&#8217; racewagens te ontwerpen en bouwen die tegen elkaar strijden in een serie van statische en dynamische testen. De gebruikte technologie en prestaties worden getest terwijl elk team hun kennis van het ontwerp tentoon moet stellen. Ze moeten ook laten zien wat de kosten van het ontwerp zijn en een &#8216;business proposal&#8217; doen. Een team wordt gescoord op de performance van de auto, op de engineering achter het ontwerp en op hun zakelijk voorstel.<img class="aligncenter size-medium wp-image-804" title="Sponsoring DIT formula" src="http://www.xelvin.nl/wp-content/uploads/2012/01/Sponsoring-DIT-formula-300x86.png" alt="" width="300" height="86" /></p>
<p>Dit is het tweede jaar dat een team van het Dublin Instituatie of Technology mee doet aan de class 1 competitie. De wedstrijd biedt studenten een kans van onschatbare waarde om samen te werken aan een team dat veel overeenkomsten vertoond met het leven van echte engineers. Van het team van vorig jaar zijn al 5 studenten recruteert door Xelvin om in de automotive industrie te werken in Nederland.</p>
<p>Je kunt het team volgen op <a href="http://www.facebook.com/formuladit">http://www.facebook.com/formuladit</a> en <a href="http://www.formuladit.com/">http://www.formuladit.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xelvin.nl/nieuws-cat/xelvin-sponsort-studenten-formule-race/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HISWA Holland Yachting Group en Xelvin Jacht &amp; Scheepsbouw bundelen krachten</title>
		<link>http://www.xelvin.nl/nieuws-cat/hiswa-holland-yachting-group-en-xelvin-jacht-scheepsbouw-bundelen-krachten/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hiswa-holland-yachting-group-en-xelvin-jacht-scheepsbouw-bundelen-krachten</link>
		<comments>http://www.xelvin.nl/nieuws-cat/hiswa-holland-yachting-group-en-xelvin-jacht-scheepsbouw-bundelen-krachten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 08:41:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jassink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Partnership]]></category>
		<category><![CDATA[Xelvin Jacht en Scheepsbouw]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xelvin.nl/?p=776</guid>
		<description><![CDATA[Xelvin Jacht &#38; Scheepsbouw is per januari 2012 partner geworden van de HISWA Holland Yachting Group. Het detacheren van vakmensen voor de Jachtbouw is een specialisatie geworden door de komst van Xelvin Jacht &#38; Scheepsbouw. Gabe de Jong, managing consultant bij Xelvin Jacht &#38; Scheepsbouw: &#8220;Het detacheren van vakmensen voor de jachtbouw vereist diepgaande kennis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.xelvin.nl/jacht-scheepsbouw/"></a>Xelvin Jacht &amp; Scheepsbouw is per januari 2012 partner geworden van de <a title="Hiswa Holland Yachting Group" href="http://www.hiswa.nl/" target="_blank">HISWA Holland Yachting Group</a>. Het detacheren van vakmensen voor de Jachtbouw is een specialisatie geworden door de komst van Xelvin Jacht &amp; Scheepsbouw. Gabe de Jong, managing consultant bij Xelvin Jacht &amp; Scheepsbouw: &#8220;Het detacheren van vakmensen voor de jachtbouw vereist diepgaande kennis van de markt en van de opdrachtgevers. Wij als Xelvin Jacht &amp; Scheepsbouw hebben hier onze kracht liggen. Binnen de branche is de behoefte aan een flexibele schil van vakmensen substantieel gegroeid. Daarbij rijst bij de opdrachtgever de vraag hoe een dergelijke schil goed op te bouwen.&#8221;</p>
<p>Gabe de Jong: &#8220;Detacheren is onze hoofdactiviteit, waarbij we graag meedenken met de klant. Zo werken we bij onze opdrachtgevers ook met Pay-Rolling en makelaarschap. Het hele inleentraject nemen we dan uit handen. Het is net wat het beste past bij de opdrachtgever en het project.&#8221;</p>
<p>Door het aangaan van een partnership met de Holland Yachting Groep kan Xelvin Jacht en Scheepsbouw haar kennis nog verder verdiepen en haar werkveld vergroten. Zo blijven we beter op de hoogte van wat er in onze markt speelt en kunnen we tijdig met oplossingen komen. De leden van de Hiswa Holland Yachting Group kunnen dan ook vertouwen op een gedegen gesprekspartner met een goed advies.</p>
<h3>Over Xelvin Jacht &amp; Scheepsbouw</h3>
<p><img title="Xelvin Jacht &amp; Scheepsbouw" src="http://www.xelvin.nl/wp-content/uploads/2012/01/LOGO_Xelvin_JS_V1-300x77.jpg" alt="" width="240" height="62" /></p>
<p>Xelvin Jacht &amp; Scheepsbouw is ontstaan uit het moederbedrijf Xelvin. Zij detacheert hoger opgeleide technische vakmensen. Met 14 kantoren door geheel Nederland neemt Xelvin een bijzondere plaats in. Xelvin Jacht &amp; Scheepsbouw is een specialisatie binnen Xelvin en opgericht om vakmensen voor de Jacht &amp; Scheepsbouwbranche te behouden. Xelvin Jacht &amp; Scheepsbouw zet vakmensen in op het gebied van uitvoering, engineering en management. De consultants van Xelvin Jacht &amp; Scheepsbouw weten wat er komt kijken bij het bouwen van jachten en kennen de lokale markt.</p>
<h3>Over HISWA Holland Yachting Group</h3>
<p><img class="size-medium wp-image-778 alignleft" title="HOLLAND YACHTING GROUP" src="http://www.xelvin.nl/wp-content/uploads/2012/01/HOLLAND-YACHTING-GROUP-300x255.jpg" alt="" width="209" height="170" /></p>
<p>HISWA Holland Yachting Group is onderdeel van HISWA Vereniging en houdt zich primair bezig met collectieve exportpromotie van het topsegment van de Nederlandse jachtbouw, toelevering en dienstverlening. HISWA Holland Yachting Group faciliteert en coördineert marketingactiviteiten om buitenlandse markten te bewerken, creëert een gunstige beeldvorming van de Nederlandse jachtbouw en zorgt voor uitwisselen van kennis en contacten tussen leden onderling en externen. De leden van HISWA Holland Yachting Group behoren tot de top van hun segment. Ze leveren producten van topkwaliteit,  lopen voorop in technologie/innovatie en zorgen voor maatwerkoplossingen voor hun opdrachtgevers.</p>
<p><a href="http://www.xelvin.nl/wp-content/uploads/2012/01/HOLLAND-YACHTING-GROUP.jpg"></a></p>
<p>Meer informatie over de samenwerking tussen HISWA en Xelvin Jacht &amp; Scheepsbouw? Neem contact op met <a href="mailto: g.schootstra@xelvin.nl" target="_blank">Gerard Schootstra</a>, managing consultant bij <a title="Jacht &amp; Scheepsbouw" href="http://www.xelvin.nl/jacht-scheepsbouw/">Xelvin Jacht &amp; Scheepsbouw</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xelvin.nl/nieuws-cat/hiswa-holland-yachting-group-en-xelvin-jacht-scheepsbouw-bundelen-krachten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xelvin-Consultant Rick Eggengoor in Finale Verkoper van het jaar</title>
		<link>http://www.xelvin.nl/nieuws-cat/xelvin-consultant-rick-eggengoor-in-finale-verkoper-van-het-jaar/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=xelvin-consultant-rick-eggengoor-in-finale-verkoper-van-het-jaar</link>
		<comments>http://www.xelvin.nl/nieuws-cat/xelvin-consultant-rick-eggengoor-in-finale-verkoper-van-het-jaar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 08:45:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jassink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xelvin.nl/?p=772</guid>
		<description><![CDATA[Met trots kunnen we melden dat onze consultant Rick Eggengoor (Vestiging Almelo) in de finale staat van de verkiezing &#8216;Verkoper van het jaar&#8217;. Deze uitreiking is een initiatief van het vakmagazine Sales Management in samenwerking met DOOR Training &#38; Coaching. Op maandag 9 januari 2012 heeft de presentatie van de vijf finalisten plaats. Het vak [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Met trots kunnen we melden dat onze consultant Rick Eggengoor (Vestiging Almelo) in de finale staat van de verkiezing &#8216;Verkoper van het jaar&#8217;.</strong></p>
<p>Deze uitreiking is een initiatief van het vakmagazine Sales Management in samenwerking met DOOR Training &amp; Coaching. Op maandag 9 januari 2012 heeft de presentatie van de vijf finalisten plaats.</p>
<p><strong>Het vak<br />
</strong>Of iemand nu verkoper, vertegenwoordiger, salesengineer, accountmanager, account executive, rayonmanager, sales representative, technisch adviseur, financieel adviseur en zo verder op zijn of haar visitekaartje heeft staan, het zijn allemaal verkopers. Zelfs salesmanagers, commercieel directeuren, leden van een raad van bestuur en de verantwoordelijke voor sales &amp; marketing zijn ook verkoper. Deze laatste categorie dingt echter niet mee naar de titel Verkoper van het Jaar. Waarom? Zij noemen zich zelden verkoper.</p>
<p>Verkopen is een echt vak en er wordt wel eens misprijzend over gesproken. Vandaar de vlucht naar andere functiebenamingen. “Niet terecht”, vindt Bart van Luijk als eigenaar-directeur van DOOR Training &amp; Coaching.</p>
<p>Bron: <a href="http://www.deverkopervanhetjaar.nl/">http://www.deverkopervanhetjaar.nl/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xelvin.nl/nieuws-cat/xelvin-consultant-rick-eggengoor-in-finale-verkoper-van-het-jaar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xelvin bezoekt Benteler</title>
		<link>http://www.xelvin.nl/nieuws-cat/xelvin-bezoekt-benteler/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=xelvin-bezoekt-benteler</link>
		<comments>http://www.xelvin.nl/nieuws-cat/xelvin-bezoekt-benteler/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 10:13:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jassink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xelvin.nl/?p=764</guid>
		<description><![CDATA[Xelvin organiseert regelmatig rondleidingen voor studenten bij haar klanten. Dit doet zij om de studenten kennis te laten maken met het bedrijfsleven en te laten zien wat de mogelijkheden zijn op de technische arbeidsmarkt. Al eerder verzorgde Xelvin rondleidingen bij klant ASML, dit keer stond Benteler op het programma. Benteler ontwikkelt producten voor onder andere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-767" title="Rondleiding studenten bij Benteler" src="http://www.xelvin.nl/wp-content/uploads/2011/11/rondleiding-bentler-xelvin2-300x200.jpg" alt="Xelvin organiseert rondleiding bij Benteler" width="300" height="200" /></p>
<p>Xelvin organiseert regelmatig rondleidingen voor studenten bij haar klanten. Dit doet zij om de studenten kennis te laten maken met het bedrijfsleven en te laten zien wat de mogelijkheden zijn op de technische arbeidsmarkt. Al eerder verzorgde Xelvin rondleidingen bij klant ASML, dit keer stond Benteler op het programma.</p>
<p>Benteler ontwikkelt producten voor onder andere de automotive industrie. Zo kwam het ontwerp van de nieuwe neus van de HTM tram bij Benteler vandaan, maar ook het gepantserde glas dat BMW gebruikt.</p>
<p>De studenten zagen tijdens hun rondleiding de verschillende afdelingen en kregen uitleg over de ontwikkelde producten van Benteler en de toegepaste technieken.</p>
<p>Meer informatie ontvangen over de rondleidingen die Xelvin organiseert? Neem contact op met Ilona Voshaart, managing consultant Xelvin Eindhoven (<a href="mailto:i.voshaart@xelvin.nl">i.voshaart@xelvin.nl</a> of 06 -82059902)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xelvin.nl/nieuws-cat/xelvin-bezoekt-benteler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interview met oprichter Vincent van Wieren in Flexmarkt</title>
		<link>http://www.xelvin.nl/nieuws-cat/interview-met-oprichter-vincent-van-wieren-in-flexmarkt/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=interview-met-oprichter-vincent-van-wieren-in-flexmarkt</link>
		<comments>http://www.xelvin.nl/nieuws-cat/interview-met-oprichter-vincent-van-wieren-in-flexmarkt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 08:38:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jassink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xelvin.nl/?p=758</guid>
		<description><![CDATA[Flexmarkt, maandblad voor arbeidsmarktprofessionals, interviewde oprichter Vincent van Wieren over de explosieve opkomst van Xelvin. Lees hier het artikel dat in het nummer van november 2011 verscheen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Flexmarkt, maandblad voor arbeidsmarktprofessionals, interviewde oprichter Vincent van Wieren over de explosieve opkomst van Xelvin.</p>
<p>Lees <a title="Flexmarkt interview Xelvin Vincent van Wieren" href="http://www.xelvin.nl/wp-content/uploads/2011/11/Flexmarkt-november-2011-interview-Vincent-van-Wieren-Xelvin.pdf" target="_blank">hier</a> het artikel dat in het nummer van november 2011 verscheen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xelvin.nl/nieuws-cat/interview-met-oprichter-vincent-van-wieren-in-flexmarkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xelvin op Techno-Event 2011</title>
		<link>http://www.xelvin.nl/nieuws-cat/xelvin-op-techno-event-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=xelvin-op-techno-event-2011</link>
		<comments>http://www.xelvin.nl/nieuws-cat/xelvin-op-techno-event-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 07:53:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jassink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xelvin.nl/?p=748</guid>
		<description><![CDATA[Op donderdag 17 en vrijdag 18 november vindt in Wieringerwerf het Techno-Event/ Career Day 2011 plaats. Techno-Event/ Career Day is een bruisende tweedaagse manifestatie waarbij de veelzijdigheid van de technische maakindustrie centraal staat. Techno-Event 2011 laat zien dat de maakindustrie in Noord-Holland volop innoveert, veel hoogwaardig werk biedt en een belangrijke  bijdrage levert aan de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op donderdag 17 en vrijdag 18 november vindt in Wieringerwerf het Techno-Event/ Career Day 2011 plaats. Techno-Event/ Career Day is een bruisende tweedaagse manifestatie waarbij de veelzijdigheid van de technische maakindustrie centraal staat. Techno-Event 2011 laat zien dat de maakindustrie in Noord-Holland volop innoveert, veel hoogwaardig werk biedt en een belangrijke  bijdrage levert aan de regionale economie.</p>
<p>Ruim 60 technische topbedrijven en kennisinstellingen presenteren zich op de bedrijvenbeurs en  organiseren boeiende en innovatieve workshops voor ruim 2100 havo- en vwo scholieren met een bètaprofiel. Doel is stimuleren dat meer jongeren een technische hbo-opleiding kiezen. De komende jaren heeft de techniek heel veel jonge goed opgeleide vakmensen nodig en de technische sector biedt volop kansen aan ambitieuze jongeren.</p>
<p>Xelvin is aanwezig op dit voor iedereen vrij toegankelijke event waar ruim zestig bedrijven en kennisinstellingen zich presenteren met hun nieuwste technologiën en producten.</p>
<p>Meer informatie over dit event op <a href="http://www.techno-event.nl/">http://www.techno-event.nl/</a><strong> </strong></p>
<p><strong> <a rel="attachment wp-att-753" href="http://www.xelvin.nl/nieuws-cat/xelvin-op-techno-event-2011/attachment/xelvin-techno-event-2011/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-753" title="Xelvin Techno Event 2011" src="http://www.xelvin.nl/wp-content/uploads/2011/11/Xelvin-Techno-Event-2011-211x300.jpg" alt="" width="211" height="300" /></a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xelvin.nl/nieuws-cat/xelvin-op-techno-event-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xelvin genomineerd voor de High Growth Award</title>
		<link>http://www.xelvin.nl/nieuws-cat/xelvin-genomineerd-voor-de-high-growth-award/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=xelvin-genomineerd-voor-de-high-growth-award</link>
		<comments>http://www.xelvin.nl/nieuws-cat/xelvin-genomineerd-voor-de-high-growth-award/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 07:36:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jassink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xelvin.nl/?p=744</guid>
		<description><![CDATA[De High Growth Awards is een jaarlijks terugkerende verkiezing voor Nederlandse ondernemingen die de afgelopen drie jaar flinke omzetgroei hebben gerealiseerd. Voor de vijfde keer organiseert Port4Growth deze uitreiking welke dit jaar zal plaatsvinden op 29 november 2011. Een onafhankelijke jury van succesvolle groeiondernemers en deskundigen beoordeelt de deelnemende bedrijven. Xelvin is genomineerd voor deze [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De High Growth Awards is een jaarlijks terugkerende verkiezing voor Nederlandse ondernemingen die de afgelopen drie jaar flinke omzetgroei hebben gerealiseerd. Voor de vijfde keer organiseert Port4Growth deze uitreiking welke dit jaar zal plaatsvinden op 29 november 2011. Een onafhankelijke jury van succesvolle groeiondernemers en deskundigen beoordeelt de deelnemende bedrijven.</p>
<p><a href="http://www.xelvin.nl/wp-content/uploads/2011/11/Port4Growth-nominatie-Xelvin-Noord.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-743" title="Port4Growth nominatie Xelvin Noord" src="http://www.xelvin.nl/wp-content/uploads/2011/11/Port4Growth-nominatie-Xelvin-Noord-300x150.jpg" alt="" width="300" height="150" /></a></p>
<p>Xelvin is genomineerd voor deze pretigieuze award en is daar trots op!</p>
<p><a title="High Growth Award" href="http://www.highgrowthawards.nl/" target="_blank">Lees meer over de High Growth Award</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xelvin.nl/nieuws-cat/xelvin-genomineerd-voor-de-high-growth-award/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xelvin op Energy Internship and Career Plaza 2011</title>
		<link>http://www.xelvin.nl/nieuws-cat/xelvin-op-energy-internship-and-career-plaza-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=xelvin-op-energy-internship-and-career-plaza-2011</link>
		<comments>http://www.xelvin.nl/nieuws-cat/xelvin-op-energy-internship-and-career-plaza-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 13:16:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jassink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xelvin.nl/?p=729</guid>
		<description><![CDATA[Op 23 november vindt het Energy Internship and Career Plaza plaats en Xelvin is er bij! De energiemarkt is &#8216;booming&#8217; en bedrijven zoeken naar nieuw talent. Op het EICP-event ontmoet je de spelers in de branche. Er worden interessante workshop gehouden en je hebt volop gelegenheid tot netwerken en het verkennen van de energiemarkt. De entree is [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.xelvin.nl/wp-content/uploads/2011/10/Xelvin-op-Energy-Internship-and-Career-plaza-2011-web1.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-731" title="Xelvin op Energy Internship and Career plaza 2011" src="http://www.xelvin.nl/wp-content/uploads/2011/10/Xelvin-op-Energy-Internship-and-Career-plaza-2011-web1-1024x724.jpg" alt="Xelvin op Energy Internship and Career plaza 2011" width="1024" height="724" /></a></p>
<p>Op 23 november vindt het Energy Internship and Career Plaza plaats en Xelvin is er bij!</p>
<p>De energiemarkt is &#8216;booming&#8217; en bedrijven zoeken naar nieuw talent. Op het EICP-event ontmoet je de spelers in de branche. Er worden interessante workshop gehouden en je hebt volop gelegenheid tot netwerken en het verkennen van de energiemarkt.</p>
<p>De entree is vrij als je je opgeeft via <a href="http://www.energycareerplaza.nl/">http://www.energycareerplaza.nl</a> voor 16 november 2011.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xelvin.nl/nieuws-cat/xelvin-op-energy-internship-and-career-plaza-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xelvin wederom een FD Gazelle</title>
		<link>http://www.xelvin.nl/nieuws-cat/xelvin-wederom-een-fd-gazelle/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=xelvin-wederom-een-fd-gazelle</link>
		<comments>http://www.xelvin.nl/nieuws-cat/xelvin-wederom-een-fd-gazelle/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 07:18:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jassink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xelvin.nl/?p=724</guid>
		<description><![CDATA[De FD Gazellen Award is een prijs voor de snelst groeiende bedrijven. Het Financieele Dagblad heeft de prijs ingesteld om het ondernemerschap te stimuleren en wil hiermee de aandacht vestigen op bedrijven die in Nederland snel in omzet groeien. Daarnaast brengt Het Financieele Dagblad met het onderzoek het Nederlandse ondernemerschap in de verschillende provincies in kaart. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De FD Gazellen Award is een prijs voor de snelst groeiende bedrijven. Het Financieele Dagblad heeft de prijs ingesteld om het ondernemerschap te stimuleren en wil hiermee de aandacht vestigen op bedrijven die in Nederland snel in omzet groeien. Daarnaast brengt Het Financieele Dagblad met het onderzoek het Nederlandse ondernemerschap in de verschillende provincies in kaart.<br />
Voor een FD Gazellen Award komen alleen winstgevende bedrijven in aanmerking met een ononderbroken omzetgroei van minimaal 20% over een periode van drie jaar.</p>
<p>Xelvin was in 2010 al Gouden Gazelle voor de regio Noord en is dit jaar weer een FD Gazelle!</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-725" title="FD Gazellen Awards 2011" src="http://www.xelvin.nl/wp-content/uploads/2011/10/FD-Gazellen-Awards-2011.jpg" alt="" width="283" height="171" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xelvin.nl/nieuws-cat/xelvin-wederom-een-fd-gazelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

